You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangan
Desa Karangan

Kec. Bareng, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 222 0,00% 112 0,00% 110 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 325 0,00% 178 0,00% 147 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 319 0,00% 171 0,00% 148 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 331 0,00% 164 0,00% 167 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 324 0,00% 155 0,00% 169 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 336 0,00% 162 0,00% 174 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 372 0,00% 194 0,00% 178 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 297 0,00% 143 0,00% 154 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 293 0,00% 158 0,00% 135 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 300 0,00% 144 0,00% 156 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 276 0,00% 140 0,00% 135 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 199 0,00% 100 0,00% 99 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 133 0,00% 75 0,00% 58 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 321 0,00% 150 0,00% 171 0,00%
JUMLAH 4050 0,00% 2047 0,00% 2002 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4050 0,00% 2047 0,00% 2002 0,00%

APBDes 2020 Pelaksanaan

APBDes 2020 Pendapatan

APBDes 2020 Pembelanjaan